硬密封Y型三通球閥產(chǎn)品介紹
硬密封Y型三通球閥是一種密封副材料配對為金屬對金屬,適合安裝在Y形管路氣力輸送系統(tǒng)中,用于溫度較高及含有硬質(zhì)固體顆粒介質(zhì)流向切換的閥門,其通過執(zhí)行機構(gòu)驅(qū)動帶柄球體在閥腔內(nèi)正反向回轉(zhuǎn)120°或135°來控制物料的流動方向。該閥球形體與閥座密封表面的硬化處理,可根據(jù)不同的使用溫度和介質(zhì)硬度,采用超音速火焰噴涂、鎳基合金熱噴涂及激光熔覆合金噴焊等技術(shù),以適應各種苛刻工況。本產(chǎn)品具有耐高溫、耐沖刷、耐磨損、流阻小以及密封性能好等特點。
硬密封Y型三通球閥在靠近介質(zhì)通道進出口側(cè)的閥座和閥體之間設有圓柱螺旋彈簧,這樣既能滿足閥在低壓或無壓情況下的密封性能,又能提供一個較高的密封剪切力,使閥座與球體始終緊貼在一起,并在三通球閥切換的過程中閥座對球體表面吸附物起到刮削的清潔作用,從而不會把介質(zhì)帶入密封副之間破壞密封面而導致閥門泄漏,同時它還可以形成熱膨脹活動補償結(jié)構(gòu),在熱膨脹的情況下,閥座位移可以被圓柱彈簧彈性活動補償,避免出現(xiàn)高溫球體卡死不能動作的情形。
硬密封Y型三通球閥部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 連 接 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 閥 蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
4 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
5 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | ||||
6 | 閥 桿 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
7 | 球 體 | CF8+HF | CF8+HF | CF3+HF | CF8M+HF | CF3M+HF |
8 | 閥 座 | 304+HF | 304+HF | 304L+HF | 316+HF | 316L+HF |
9 | 彈 簧 | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH |
硬密封Y型三通球閥技術(shù)參數(shù)
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
殼體強度試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
高壓液體密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
低壓氣體密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
分歧角度 | 30°、45°、60°、90°、120°等 | ||||
設計制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 608、ASME B16.34 | ||||
結(jié)構(gòu)長度 | 按本廠標準Q/CB的規(guī)定或訂貨合同要求 | ||||
法蘭標準 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗試驗 | GB/T 26480、JB/T 9092、API 598 |
硬密封Y型三通球閥主要尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形及連接尺寸/mm | ||||||
L | L0 | D | K | R | C-f | n-d | ||
10 ~ 25 (Class150) 20 | 40 | 340 | 110 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-?18 |
50 | 340 | 110 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-?18 | |
65 | 400 | 130 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-?18 | |
80 | 410 | 150 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-?18 | |
100 | 460 | 170 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-?18 | |
125 | 560 | 190 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-?18 | |
150 | 660 | 210 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-?22 | |
200 | 800 | 235 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-?22 | |
250 | 1030 | 290 | 405 | 355 | 320 | 26-2 | 12-?26 | |
300 | 1140 | 350 | 460 | 410 | 378 | 28-2 | 12-?26 | |
350 | 1257 | — | 520 | 470 | 428 | 30-2 | 16-?26 | |
表中為部分HG/T 20592-2009標準PN16法蘭連接外形尺寸。如需其他規(guī)格尺寸,請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
硬密封Y型三通球閥結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠三通球閥產(chǎn)品,咨詢時煩請?zhí)峁┙Y(jié)構(gòu)形式、公稱尺寸、公稱壓力、閥體和內(nèi)件材料、使用介質(zhì)、工作溫度、端部連接形式等,本產(chǎn)品可采用國標、美標、德標、日標等設計制造。