鈦Y型過(guò)濾器產(chǎn)品概述
鈦Y型過(guò)濾器是一種殼體和濾網(wǎng)蓋等主要部件采用TA1、TA2、TA3或ZTA1、ZTA2、ZTA3及GR7等鈦、鈦合金及鈦鈀合金材質(zhì)鑄造而成,用于凈化工業(yè)生產(chǎn)中腐蝕性介質(zhì)中夾雜的不純物料的管道過(guò)濾器。其抗蝕性強(qiáng),在550℃以下的空氣中,表面會(huì)迅速形成薄而致密的氧化鈦膜,故在大氣、海水、硝酸和硫酸等氧化性介質(zhì)及強(qiáng)堿中,其耐蝕性優(yōu)于大多數(shù)不銹鋼Y型過(guò)濾器,此外,本產(chǎn)品還具有優(yōu)異的機(jī)械性能、良好的生物惰性等特點(diǎn),特別適用于化工、冶金、造紙、制堿、石油等工業(yè)和海水管路系統(tǒng)的過(guò)濾。
鈦Y型過(guò)濾器具有優(yōu)良的耐高溫和低溫性能,其在高溫下,鈦合金仍能保持良好的機(jī)械性能,其耐熱性遠(yuǎn)高于鋁合金,且工作溫度范圍較寬,目前新型耐熱鈦合金的工作溫度可達(dá)550~600℃;在低溫下,它的強(qiáng)度反而比在常溫時(shí)增加,且具有良好的韌性,低溫在-253℃時(shí)還能保持良好的韌性。本產(chǎn)品密度小,比強(qiáng)度、比剛度高,抗腐蝕性能、高溫力學(xué)性能、抗疲勞和蠕變性能都很好,具有優(yōu)良的綜合性能。
鈦Y型過(guò)濾器零件材料
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||||
1 | 殼 體 | TA1 | TA2 | TA3 | ZTA1 | ZTA2 | ZTA3 |
2 | 濾網(wǎng)壓蓋 | TA1 | TA2 | TA3 | ZTA1 | ZTA2 | ZTA3 |
3 | 濾 筒 | TA1 | TA2 | TA3 | TA1 | TA2 | TA3 |
4 | 絲 網(wǎng) | TA1 | TA2 | TA3 | TA1 | TA2 | TA3 |
5 | 墊 片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
6 | 螺 栓 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
7 | 螺 母 | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
鈦Y型過(guò)濾器性能規(guī)范
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | |||||
過(guò)濾精度 | 10目 ~ 500目 |
鈦Y型過(guò)濾器外型尺寸
公稱(chēng)壓力 Class | 公稱(chēng)尺寸 NPS | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | ||||
L | H | H1 | L | H | H1 | ||
150 | ? | 134 | 60 | — | 134 | 60 | — |
? | 142 | 70 | — | 142 | 70 | — | |
1 | 152 | 70 | — | 152 | 70 | — | |
1 ? | 182 | 75 | — | 168 | 75 | — | |
1 ? | 200 | 90 | — | 200 | 90 | — | |
2 | 217 | 105 | — | 217 | 105 | — | |
2 ? | 250 | 150 | — | 252 | 150 | — | |
3 | 284 | 175 | — | 282 | 175 | — | |
4 | 310 | 200 | — | 309 | 200 | — | |
5 | 353 | 205 | — | 351 | 205 | — | |
6 | 390 | 260 | — | 388 | 260 | — | |
8 | 485 | 300 | — | 468 | 300 | — | |
10 | 552 | 380 | — | 540 | 380 | — | |
12 | 641 | 410 | — | 640 | 410 | — | |
14 | 668 | 480 | — | 683 | 480 | — | |
16 | 755 | 540 | — | 755 | 540 | — | |
18 | 853 | 580 | — | 853 | 580 | — | |
20 | 890 | 645 | — | 900 | 645 | — | |
24 | 1060 | 950 | — | 1060 | 950 | — | |
如需更高公稱(chēng)壓力結(jié)構(gòu)尺寸,請(qǐng)聯(lián)系我司銷(xiāo)售技術(shù)人員! |
鈦Y型過(guò)濾器結(jié)構(gòu)圖
尊敬的用戶!如果你需訂購(gòu)我廠Y型過(guò)濾器系列產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說(shuō)明公稱(chēng)通徑、公稱(chēng)壓力、殼體和濾芯材料、介質(zhì)溫度、過(guò)濾精度、法蘭標(biāo)準(zhǔn)及密封面形式等,本產(chǎn)品有鑄造件和焊接件兩種,常用牌號(hào)有ZTA1、ZTA2、ZTA3、ZTA9、ZTA10、ZTC4,TA1、TA2、TA3、TA9、TA10、TC4,Titanium Gr2、Gr3、Gr5、Gr6、Gr7、Gr12,Titanium GrC2、GrC3、GrC5、GrC6、Ti-Pd7B、GrC12,Titanium GrF2、GrF3、GrF5、GrF6、GrF7、GrF12。